- 脈寬≤ 600 ps
- 輸出能量1.15 mJ /pulse @1064 nm
- 重復頻率400 Hz standard
- 類基模光束TEM00 mode
- 風冷冷卻Air cooled
Sub-Naples系列是Q開關型固體納秒激光器,具有高峰值功率,產品質量穩定,具有即插即用的優點。輸出波長可選擇1064nm、532nm、266nm,由于較短的脈寬以及高峰值功率,該類型激光器廣泛用于激光雷達、長距離激光測距、激光微加工以及激光光譜分析等領域。
波長 | 1064 nm | 532 nm | 355 nm | 266 nm | 213 nm |
輸出能量(at 400 Hz) | 1.15 mJ | 0.65 mJ | 0.28 mJ | 0.18 mJ | 0.04 mJ |
脈寬 (at 1064 nm) | ≤ 0.6 ns (~ 350 ps at 213 nm ) | ||||
重復頻率 | 400 Hz | ||||
光束模式 | 類基模高斯光TEMoo | ||||
脈沖穩定性 | <1-2% | ||||
外觸發方式 | TTL 電平觸發 (4 +/-1V, 1 kΩ) | ||||
用電環境 | ~ 100-240VAC, 47-63 Hz | ||||
熱機時間 | 小于 3 分鐘 | ||||
使用環境要求 | 20-27 oC; 10-80 % |
Laser Model |
Output Wavelength |
Pulse Energy (mJ) | Maximum Repetition Rate (Hz) | Pulse Length | Pumping | Cooling |
SUB-NAPLES![]() |
1064 nm | 1.15 | 400 | ≤ 0.6 ns | Diode | Air |
532 nm | 0.65 | 400 | ≤ 0.6 ns | Diode | Air | |
355 nm | 0.28 | 400 | ≤ 0.6 ns | Diode | Air | |
266 nm | 0.18 | 400 | ≤ 0.6 ns | Diode | Air | |
213 nm | 0.04 | 400 | ≤ 0.6 ns | Diode | Air | |
SUB-NAPLES MINI![]() |
213 nm | 0.003 | 1000 | 0.4 ns | Diode | Air |
SUB-NAPLES 10![]() |
1064 nm | 10 | 20 Hz or less | ~0.5 ns | Diode | Air |