- 工業(yè)級(jí)的緊湊型結(jié)構(gòu)
- 無(wú)可匹敵的能量穩(wěn)定性、光束指向穩(wěn)定性
- XPW高對(duì)比度
- Tango Panorama應(yīng)用軟件
- 可選項(xiàng):至實(shí)驗(yàn)臺(tái)、工作臺(tái)輸出光路
世界上作為業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的200TW Ti:Sa,具有優(yōu)異的指標(biāo)和工業(yè)級(jí)的可靠性,適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。采用PW級(jí)激光系統(tǒng)的成熟設(shè)計(jì),可升級(jí)至更高的峰值功率。
波長(zhǎng) | ~800nm |
重復(fù)頻率 | 5Hz |
峰值功率 | >200TW |
脈沖能量(壓縮后) | >5J |
脈沖寬度 | 25fs |
脈沖能量穩(wěn)定性 | <1% rms |
對(duì)比度 | 1:105 @5ps |
1:108 @30ps | |
1:1010 @100ps | |
斯特列爾比 | >0.85(帶變形反射鏡) |
泵浦激光器 | JADE 2,SAGA HP,GAIA HP |
重復(fù)頻率 | ≤0.1Hz | ≥1Hz |
峰值功率 | ≥1PW | |
中心波長(zhǎng) | ~800nm | |
脈沖能量(壓縮后) | ≥25J(@25fs);或≥30J(@30fs) | |
脈沖能量穩(wěn)定性 | ≤1% rms | |
對(duì)比度 | 1:105,5ps | |
1:108,30ps | ||
1:1010,100ps | ||
斯特列爾比 | >0.85(帶變形反射鏡) | |
光束指向穩(wěn)定性 | ≤ 3μrad rms over 500 shots | |
泵浦激光器 | JADE 2,SAGA HP,ATLAS | JADE 2,SAGA HP,GAIA HP |
重復(fù)頻率(kHz) | 1~10 |
平均功率(W) | 40 |
FWHM脈沖寬度(fs) | 25 |
脈沖能量穩(wěn)定性(% rms) | ≤ 1.3 |
對(duì)比度 | 1:105,5ps |
1:108,30ps | |
1:1010,100ps | |
M2 | <1.5 |
重復(fù)頻率(Hz) | 10 |
峰值功率(TW) | >45 |
中心波長(zhǎng)(nm) | ~ 800 |
脈沖能量(壓縮后) | >1.2J |
FWHM脈沖寬度(fs) | 25 |
脈沖能量穩(wěn)定性(% rms) | ≤1 |
對(duì)比度 | 1:105,5ps |
1:108,30ps | |
1:1010,100ps | |
斯特列爾比 | ≈0.85(帶變形反射鏡) |